保有車両一覧
吊能力 | 100t | 車総重量 | 41,295kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 48.0m | 保有台数 | 7台 |
ジブ長 | 17.7m | 型式別排ガス規制 | 第4次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 48.7m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 66.3m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 80t | 車総重量 | 41,155kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 45.0m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 18.0m | 型式別排ガス規制 | 第4次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 46.0m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 64.0m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 75t | 車総重量 | 41,035kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 45.0m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 13.7m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 46.0m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 59.8m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 70t | 車総重量 | 41,035kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 44.5m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 17.5m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 45.5m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 62.7m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 70t | 車総重量 | 41,295kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 44.0m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 17.7m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 45.2m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 63.0m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 70t | 車総重量 | 41,295kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 44.0m | 保有台数 | 13台 |
ジブ長 | 17.7m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 45.2m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 63.0m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 70t | 車総重量 | 41,295kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 44.0m | 保有台数 | 5台 |
ジブ長 | 17.7m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 45.2m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 63.0m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 65t | 車総重量 | 39,595kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 44.5m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 13.2m | 型式別排ガス規制 | 第2次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 45.5m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 58.6m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 60t | 車総重量 | 39,635kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 44.0m | 保有台数 | 4台 |
ジブ長 | 12.7m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 45.0m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 58.0m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 60t | 車総重量 | 39,635kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 44.0m | 保有台数 | 2台 |
ジブ長 | 12.7m | 型式別排ガス規制 | 第2次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 45.0m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 58.0m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 50t | 車総重量 | 35,695kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 40.0m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 13.7m | 型式別排ガス規制 | 第4次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 41.1m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 54.8m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
カトウ KR-25H-F
吊能力 | 25t | 車総重量 | 25,595kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 30.5m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 13.1m | 型式別排ガス規制 | 第4次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 31.5m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 44.6m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 25t | 車総重量 | 25,645kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 30.5m | 保有台数 | 8台 |
ジブ長 | 13.1m | 型式別排ガス規制 | 第3.5次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 31.5m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 44.6m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 25t | 車総重量 | 26,495kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 30.5m | 保有台数 | 11台 |
ジブ長 | 13.0m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 31.2m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 44.8m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 25t | 車総重量 | 26,495kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 30.5m | 保有台数 | 4台 |
ジブ長 | 13.0m | 型式別排ガス規制 | 第2次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 31.2m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 44.8m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 25t | 車総重量 | 25,995kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 30.62m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 12.0m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 31.5m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 43.2m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 25t | 車総重量 | 26,495kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 30.62m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 12.0m | 型式別排ガス規制 | 第2次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 31.9m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 43.6m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 25t | 車総重量 | 25,595kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 30.5m | 保有台数 | 2台 |
ジブ長 | 13.0m | 型式別排ガス規制 | 第4次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 31.3m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 44.2m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
タダノ GR-250N-3
吊能力 | 25t | 車総重量 | 25,595kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 30.5m | 保有台数 | 4台 |
ジブ長 | 13.0m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 31.3m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 44.2m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 25t | 車総重量 | 25,595kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 30.5m | 保有台数 | 2台 |
ジブ長 | 13.0m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 31.3m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 44.2m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 16t | 車総重量 | 19,795kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 27.5mm | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 6.9mm | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | 28.2mm | 騒音・振動対策 | 国土交通省超低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 35.0mm | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
コベルコ RK160-7
吊能力 | 16t | 車総重量 | 19,915kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 27.5m | 保有台数 | 3台 |
ジブ長 | 3.8m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 28.2m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 32.0m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 13t | 車総重量 | 13,815kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 24.0m | 保有台数 | 2台 |
ジブ長 | 5.5m | 型式別排ガス規制 | 第3.5次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 24.8m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 30.3m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 13t | 車総重量 | 13,765kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 24.0m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 5.5m | 型式別排ガス規制 | 第2次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 24.8m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 30.3m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 13t | 車総重量 | 13,235kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 24.0m | 保有台数 | 2台 |
ジブ長 | 5.5m | 型式別排ガス規制 | 第2次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 24.8m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 30.3m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 12t | 車総重量 | 14,145kg |
---|---|---|---|
ブーム長 | 24.5m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | 5.5m | 型式別排ガス規制 | 第3次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | 24.5m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | 30.0m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |