保有車輌一覧
吊能力 | 500t | 車総重量 | - |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB84.0m/MB126.0(ロング)m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB84.0m+LJ84m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 350t | 車総重量 | - |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB72.0m/MB96.0(ロング)m | 保有台数 | 2台 |
ジブ長 | MB60.0m+LJ60.0m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 350t | 車総重量 | - |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB72m/MB96(ロング)m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB60m+LJ60m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 200t | 車総重量 | - |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB73.2m/MB91.4(ロング)m | 保有台数 | 5台 |
ジブ長 | MB64.1m+LJ51.8m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 200t | 車総重量 | 230,000kg (カウンターウェイト117,100kg) |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB73.2m/MB91.4(ロング)m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB64.1m+LJ51.8m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 200t | 車総重量 | 207,000kg (カウンターウェイト86,100kg) |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB70.1m/MB88.4(ロング)m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB58.0m+LJ48.8m | 型式別排ガス規制 | 第1次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 120t | 車総重量 | - |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB61.0m/MB79.2(ロング)m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB61.0m+LJ30.5m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 120t | 車総重量 | - |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB61.0m/MB79.2(ロング)m | 保有台数 | 2台 |
ジブ長 | MB61.0m+LJ30.5m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
コベルコ 7120-1F
吊能力 | 120t | 車総重量 | - |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB61.0m/MB79.2(ロング)m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB61.0m+LJ30.5m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 120t | 車総重量 | 132,000kg (カウンターウェイト52,000kg) |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB61.0m/MB79.2(ロング)m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB51.7m+LJ44.2m | 型式別排ガス規制 | 第2次排出ガス規制適合車 |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 90t | 車総重量 | - |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB62.6m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB53.4m+LJ21.3m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 90t | 車総重量 | 100,000kg (カウンターウェイト34,400kg) |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB62.6m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB44.3m+LJ37.1m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |
吊能力 | 70t | 車総重量 | - |
---|---|---|---|
ブーム長 | MB54.9m | 保有台数 | 1台 |
ジブ長 | MB42.7m+LJ30.5m | 型式別排ガス規制 | - |
最大作業揚程[ブーム] | m | 騒音・振動対策 | 国土交通省低騒音型建設機械 |
最大作業揚程[ジブ] | m | カタログ[性能表] | DOWNLOAD |